![]() | Dette foto af Møns Klint er –
Dette foto prøvede jeg at gemme som JPG med forskellige kvalitetsniveauer. |
Derefter sammenlignede jeg de komprimerede fotos pixel for pixel imod PNG foto.
Sammenlignings foto er rødt, hvor der er forskel mellem det originale PNG foto og JPG fotoet. Desværre kan programmet jeg brugte ikke angive, hvor stor forskel der er mellem de to fotos, kun at der er en forskel. Jeg formoder, at de største forskelle er at finde i farverne.
| Kvalitet | Komprimerede JPG foto | Difference mellem PNG og JPG foto |
|---|---|---|
| PNG sammenlignet med PNG | ![]() | ![]() |
| 100% | ![]() | ![]() |
| 75% | ![]() | ![]() |
| 50% | ![]() | ![]() |
| 25% | ![]() | ![]() |
| 0% | ![]() | ![]() |
Sammenligning af kvaliteten vha. zoom ind på foto
| Original (PNG) – 400% zoom (4x) 200×200 pixels -> 800×800 pixels | ![]() |
| JPG 100% kvalitet – 400% zoom (4x) 200×200 pixels -> 800×800 pixels Næsten ingen komprimering | ![]() |
| JPG 75% Kvalitet – 400% zoom (4x) 200×200 pixels -> 800×800 pixels | ![]() |
| JPG 50% kvalitet – 400% zoom (4x) 200×200 pixels -> 800×800 pixels | ![]() |
| JPG 25% kvalitet – 400% zoom (4x) 200×200 pixels -> 800×800 pixels | ![]() |
| JPG 0% kvalitet – 400% zoom (4x) 200×200 pixels -> 800×800 pixels Maksimal komprimering | ![]() |


















