| Optisk forvrængning er, når rette linjer bliver krummet af objektivet (linsen) eller når de fotograferes igennem et transparent emne (fx vinglas). | ||||||||
![]() | Man taler om tre former for optisk forvrængning –
| |||||||
| Ved tøndeforvrængning bliver forstørrelsesgraden mindre efterhånden, som man bevæger sig bort fra det optiske centrum. Effekten er som billedet er afsat på en kugle eller tønde. Fiskeøje objektiver bruger dette til at afbilde det krumme motiv på en ‘flad’ sensor, og alle fiskeøje motiver har denne forvrængning i mere eller mindre grad (afhængig af brændvidde). I zoom objektiver vil denne forvrængning starte med at optræde i den midterste del af zoom brændvidden, og er værst i den mindste brændvidde. Vidvinkel objektiver har denne forvrængning i mere eller mindre grad (afhængig af brændvidde). | ![]() | |||||||
| ||||||||
![]() | Ved nålepudeforvrængning bliver forstørrelsen større jo længere væk vi bevæger os fra de optiske akser. Effekten er at linjer som ikke går igennem billede center krummer indad – det ser ud som der er en fordybning i billedet (pincushion). | |||||||
| Bump forvrængning er en blanding af de to foregående. Den er ikke så almindelig. Omkring billede center er der tale om en tønde forvrængning som langsom mod kanten ændrer sig til en nålepudeforvrængning. Resultatet er, at det ser ud til der en bule i billedet samtidigt med horisontale linjer i toppen krummer så de ligner et overskæg . | ![]() | |||||||
| Optisk forvrængning (eller perspektiv forvrængning) optræder specielt i zoom objektiver og specielt i objektiver med et stort spænd i brændvidden (super zoom). Tøndeforvrængning optræder især i fiskeøje- og vidvinkel objektiver, men kan også ses vidvinkel brændvidden i zoom objektiver. Nålepudeforvrængning ses ofte i ældre tele objektiver. Bump forvrængning ses ofte i vidvinkel enden af super zoom objektiver (fx Nikon 18 – 200 mm)Mange fotoprogrammer indeholder en mulighed for at kompensere for objektivets optiske forvrængning (fx Lightroom, DXO optics, Capture One). | ||||||||






