Dataholdbarheden af de medier vi gemmer vores billeder på er af afgørende betydning. Desværre er der ingen medier, som kan holde på data – dvs. dine billeder – for evigt. Selv de gamle analoge film har en udløbsdato.
En afgørende parameter for, hvor længe du kan hente dine billeder fra det du opbevarer dem på, er teknikkens udvikling. Der udvikles hele tiden nye muligheder, med mere kapacitet, lavere priser og meget andet. Den nye teknologi afløser den gamle, og du kan måske en dag finde dig selv i den situation, at du har et medie, men ingen muligheder for at læse det.
For eksempel, i 1970’erne var den mest benyttede metode til at gemme dokumenter ‘for eftertiden’ floppy disk (magnetisk belagte plastikskiver). De startede med en størrelse på 8 tommer og lav kapacitet (120 Kb), blev udviklet til 5 1/4″ med endnu højere kapacitet (360Kb) – til sidst kom de i en lille udgave på 3½” med en kapacitet op til 2,4Mb. I dag kan man dårlig nok opdrive et 8″ diskdrev, så man kan læse sine floppy disks. Hvis man endelig er så heldig at finde et gammelt drev, skal man ikke være sikker på at kunne slutte det til sin computer. Dette skete for både 5 1/4″ og 3½” drev. Jeg havde en god portion 5 1/4″ diske og 3½” diske. Jeg havde gemt et 3½” usb-drev, så jeg kunne overføre indholdet på et par hundrede diske til min computer. Jeg havde også gemt et gammelt 5 1/4″ drev, uheldigvis kunne det ikke monteres og fungere i nogen af mine computere. Heldigt, at der nok ikke var noget meget vigtigt på 5 1/4″ diskene?
Så et godt råd, er at overføre sine medier til den nye computer, hvis den ikke har en mulighed for at læse de gamle medier. Faktisk vil det være overordentlig fornuftigt at overføre sine billeder til den nye computer – uanset hvad.
En anden væsentlig parameter er hvordan du opbevarer dine medier. Opbevarer du f.eks. DVD diske (skrivbare) i stærkt sollys og varmt, falder holdbarheden markant – i værste tilfælde vil de degradere indenfor uger i stedet for år.
Specielt for harddiske skal man være klar over, at disse rent fysisk og mekanisk har en vis levealder (ca. 3-5 år). Så det kan godt være billederne stadig kan læses på selve mediet, men det nytter ikke meget hvis mekanikken / elektronikken er brændt sammen.
Så en tommelfingerregel er at opbevare dine medier, inkl. eksterne harddiske –
- Ved en temperatur omkring 20 grader
- Ingen direkte sollys på mediet eller indpakningen og helst i mørke
- Sørg for at luftfugtigheden ligger mellem 40 – 60 konstant; pakker du dem ind i plast, sørg for at lægge fugtsugere ved (de der irriterende hvide poser med kugler der kommer med alting – kan købes i Kina for en lav pris)
- Specielt ved magnetiske medier – undgå magnetfelter, fx ledninger med strøm lige i nærheden. Eventuel afskærm med metal der er ‘jordet’
- Undgå fysisk belastning, fx sætte en tung genstand ovenpå dine DVD diske. Da man i sin tid havde magnet båndoptagere (inkl. VHS), var det en god skik at sørge for, at båndet ikke var spolet stramt op – det gælder sådan set stadigt.
- Behandl medierne forsigtigt – skrammer, ridser, huller, fedtpletter o.lign. ødelægger overfladen. Ved CD, DVD og BlueRay, børst eller blæs støvet af før du sætter dem i drevet – støv kan lave små ridser i overfladen når disken kører rundt i drevet.
I det hele taget behandl medierne som de var guld værd – det kan være de er det.
Nedenstående tabel giver et overblik over den forventede holdbarhed (hvor længe data kan læses fra mediet) under ideel opbevaring og håndtering.
| Medie | Holdbarhed |
|---|---|
| Magnetbånd | 10 – 50 år, ældre magnetbånd har en holdbarhedstid mod de 10 år, mens nyere systemer skulle være i stand til at holde på data i 50 år. |
| Floppy disk | 10 – 15 år, ældre disks vil formodentlig have en kortere levetid end nyere pga. udviklingen i teknologien. Jeg har kopieret ca. 3½” – 30+ år gamle disks til min computer – kun 3 ud af et par hundrede var ødelagte. |
| Hard disk (magnetisk) | Der er her lidt uenighed omkring, hvor lang tid de kan holde data. Holdbarheden er når harddisken henstår uden strøm eller brug, da mange – især nyere – diske sørger for at ‘forny’ data, når de ikke laver andet. Men de skulle holde data 5 – 10 år (op til 15 år) |
| Flash disk (SSD) | Hvis de henstår uden strøm eller brug, er dataholdbarheden omkring 3 – 5 år. Denne tid forkortes væsentligt hvis de opbevares ved højere temperaturer end 20 grader; ved 40-50 grader kan levetiden forkortes til uger. Desuden er dataholdbarheden også afhængig af, hvor mange gange der er blevet skrevet i de enkelte celler (bit). Hver gang der skrives, degraderer cellen og dermed falder dataholdbarheden. Nyere flash diske kan, når de er tilsluttet strøm intervalvis, opretholde data i 7 – 10 år. Man skal altså ikke regne med en holdbarhed højere end 10 år. |
| USB nøgler / hukommelseskort | Disse er med samme teknologi som SSD’ere. Dataholdbarheden er derfor også afhængig af hvor mange gange der er skrevet på dem (hver gang du formaterer kortet, skriver du på kortet). De skulle holde data i omkring 5 – 10 år. Men de er ekstraordinært udsatte når man tager kortet / USB ind og ud af computeren. Så derfor sluk ALTID for kamera hvis du skifter kort. På computeren skal du huske ALTID at ‘skubbe’ USB / kort ud inden du fjerner det fra computeren (alternativt sluk for computeren først) |
| Optiske medier (brændte CD/DVD) | Der er her tale om normale medier, som er ‘brændt’ i computeren og ikke kan skrives igen. Genskrivbare medier har en holdbarhed der er ca. 20% lavere. Opbevaret korrekt (og skrevet korrekt af udstyret) giver en dataholdbarhed 10 – 15 år. Støbte medier (fx Film og Musik) har en højere holdbarhed – 25+ år. Der eksisterer nogle optiske CD/DVD, hvor basematerialet er glas, deres dataholdbarhed er omkring 25 år. Ridser, skrammer og kemiske pletter er deres hovedfjende. |
| Optiske medier (brændte Blue-Ray) | De Blue-Ray skrivbare diske man køber, har, hvis de er opbevaret og brændt rigtigt, en dataholdbarhed på 25+ år. De er som DVD/CD uhyre følsomme over for fysiske belastninger. |
| M-disc | Dette er et medie der minder om CD,DVD og Blue-Ray. Det fremstilles bl.a. af Verbatim. Firmaet bag (M-disc) hævder, at mediet kan skrives i nyere, almindelige Blue-Ray drives og læses i alle Blue-Ray drev. Datalaget er lavet af en speciel, ikke-oxiderende, metalfilm, som skulle holde meget længe. Medierne fås som DVD (4,7Gb), Blue-Ray (25Gb & 50Gb) samt Blue-Ray XL (100Gb). Firmaet lover en dataholdbarhed på 1000 år, som af gode grunde ikke er blevet fuldt testet endnu. |
| Film base | Negativ eller diasfilm fra introduktionen af 35 mm film og frem, kan hvis de opbevares korrekt – og er fremkaldt korrekt – holde omkring 50+ år. Specielt farvefilm vil dog langsom ændre farverne, det kan man dog kompensere ved indscanning af billederne. Men omkring 25 år vil de kunne holde farverne rimeligt. Med de gamle sølvnitrat baserede sort/hvid negativer og film er det erfaringen at de kan holde i op mod 100 år. Imidlertid er det afgørende om fremkaldelsen i sin tid skete optimalt. Er der sølvnitrat rester i filmen, kan den risikere at selvantænde og destruere filmrullen. |
| Foto papir | Gammelt (analogt) fotopapir kan holde op mod 100 år. Igen er det afgørende om fremkaldelsesprocessen er foregået optimalt og papiret er såkaldt syrefrit papir. Moderne digital print fotopapir (af høj kvalitet) kombineret med specielle fotoblæk patroner kan holde i omkring 100 år. Her er opbevaringen særdeles vigtig – ingen fugt, mørkt og køligt. |
Ovenstående liste er udarbejdet gennem research på internettet, fabrikanternes specifikationer og egen erfaringer. Generelt er det af naturlige årsager at give en eksakt holdbarhed, da nogle af medierne har været i handlen kortere tid end den forventede holdbarhed.
