![]() |
| |||||||||
| Den mest benyttede er i dag spaltelukkeren. Men den elektroniske lukker vinder mere og mere indpas på grund af de spejlløse kameraer, bedre elektronik og forbedring af programmerne. | ||||||||||
Iris lukkeren | ||||||||||
| Iris lukkeren kan minde meget om blænden (den variable). Den har også lameller, som åbner op og lukker til igen. Konstruktionen havde sin storhedstid før spaltelukkeren blev opfundet. Det er en relativt ‘langsom’ konstruktion og man skal ikke forvente en højere hastighed end 1/500 sekund. Den har også været indbygget i objektivet og anvendt som en kombineret blænde/lukker. | ||||||||||
SpaltelukkerenSpaltelukkeren består af to lamelgardiner, et forreste (1. gardin) og et bageste (2. gardin). Når spaltelukkeren er klar til at blive udløst, er det bageste gardin trukket helt tilbage (for det meste øverst i lukker rammen), og det forreste gardin dækker for sensoren. | ||||||||||
Ved langsomme lukkerhastigheder: | ||||||||||
| Når lukkeren starter, glider det forreste gardin ned, og sensoren eksponeres på hele arealet. Efter et stykke tid, svarende til lukkerhastigheden, begynder det bageste gardin at glide ned og lukke af for lyset til sensoren. Når det bageste gardin når bunden, og sensoren er skærmet af for lyset, nulstilles mekanismen ved at det forreste gardin atter glider op og det bageste følger lige efter. | ||||||||||
| Den maksimale lukkerhastighed ligger på ca. 1/60 sekund til 1/250 sekund, lidt afhængig af fabrikat og model. Det er vigtigt at bemærke, at på et tidspunkt er hele sensorarealet eksponeret for lyset. Benytter man sig af flash, kan man ikke bruge en højere lukkerhastighed end den, hvor hele sensorarealet er eksponeret. | ||||||||||
Ved hurtige lukkerhastigheder: | ||||||||||
| Når lukkerhastigheden skal være hurtigere, kan mekanikken ikke følge med, og kameraet benytter en anden metode. Det forreste gardin vil begynde at bevæge sig nedad. Efter et kort stykke tid, afhængig af den ønskede lukkerhastighed, vil det bageste gardin følge efter. Der vil således løbe en ‘spalte’ ned over sensoren, så sensoren kun belyses i et kort stykke tid. | ||||||||||
| Bredden af spalten giver i hvor lang tid, sensoren belyses. Ved denne metode kan man opnå meget hurtige lukkerhastigheder (op til 1/10.000 sekund eller mere). | ||||||||||
Spaltelukkerens ulemper (svagheder) | ||||||||||
| Som irislukkeren er der her tale om en finmekanisk konstruktion med bevægelige dele. Disse vil over tid blive slidt og lukkerhastigheden vil derfor begynde at variere. Endvidere kan mekanikken ganske simpelt bryde sammen på grund af slid. De moderne lukkere er dog designet så robust, at lukkeren ofte er garanteret en livstid på over 100.000 bevægelser (helt op til 1.000.000 afhængig af fabrikat). Hvis man skal købe er brugt kamera med en mekanisk lukker giver det derfor mening at spørge efter antallet af lukkeraktiveringer (denne oplysning står i EXIF data i det sidst taget billede). Når spaltelukkeren bruger metode 1 (eksponering af hele sensoren), er der ikke de store ulemper i forhold til irislukkeren. Den er som irislukkeren en langsom mekanisk konstruktion og er derfor temmelig støjende. Når der derimod anvendes metode 2, hvor en spalte løber henover sensoren vil hurtige bevægelser i billedet (fx. biler eller flypropeller) blive forvrænget. Dette skyldes, at motivet vil bevæge sig i forhold til spalten der bevæger sig ned over sensoren. | ||||||||||
| ||||||||||
| En flash udsender et meget kraftigt lysglimt i meget kort tid (1/800 – 1/50.000 sekund). Derfor vil der kun være lys i starten af spaltens bevægelse henover sensoren. Hvis man tager billeder ved en højere lukkerhastighed end den, hvor sensoren er fuldt eksponeret, vil man få en sort stribe i billedet – størrelsen afhænger af spalten hastighed henover sensoren og flashglimtets længde. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Det er derfor vigtig, at man ikke bruger en højere lukkerhastighed end den, hvor spaltelukkeren anvender metode 1. | ||||||||||
Den elektroniske lukker
Resten af artikel er på vej – undskyld ulejligheden





